Sušené plátky banánů
banánové plátky 53 %, kokosový olej, cukr 16 %, aroma
100 g | % RHP/100 g | |
energetická hodnota | 523 kcal/2186 kJ | |
tuky celkem | 25 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 23 g | |
sacharidy | 67 g | |
z toho cukry | 19 g | |
bílkoviny | 2 g | |
sůl | <0,01 g | |
vláknina | 11 g |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
Může obsahovat stopy arašídů, skořápkových plodů, mléka, obilovin obsahujících lepek, sóji a sezam