Pražené solené arašídy
arašídy pražené loupané, sůl < 3 %, rostlinné oleje slunečnicový/řepkový) v různém poměru
100 g | %RHP/100 g | |
energetická hodnota | 623 kcal/2609 kJ | |
tuky celkem | 52,0 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,0 g | |
sacharidy | 24,0 g | |
z toho cukry | 6,0 g | |
bílkoviny | 25,0 g | |
sůl | 1,4 g |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
arašídy
Může obsahovat skořápkové plody, sezam a oxid siřičitý