Přírodní bílý sýr
Mléko, jedlá sůl, mlékárenské kultury
Sušina 43 %, tuk v sušině 38 %
100 g | % RHP/100 g | |
energetická hodnota | 229 kcal/960 kJ | 11 |
tuky celkem | 16,5 g | 24 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,2 g | 51 |
sacharidy | 1,3 g | 0,5 |
z toho cukry | 1,3 g | 1,4 |
bílkoviny | 19,5 g | 39 |
sůl | 3,7 g | 62 |
RHP = referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
mléko